| 鮑爾環在拉西環上作大改進,雖然環外徑也是等于高度,但環壁上開出兩排帶有內伸舌片的窗,每層窗孔有5個舌片。這種結構改善了氣液分布,充分利用了環的內表面。與拉西環相比,處理量可大50%以上,而壓降低一半; | |||||
| 規格 | 直徑(mm) | 堆積密度(kg/m3) | 堆積個數(m3) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(%) |
| 10 | 10*10*0.3 | 570 | 768000 | 482 | 92.7 |
| 16 | 16*16*0.3 | 410 | 220000 | 338 | 93.1 |
| 25 | 25*25*0.5 | 425 | 55900 | 218 | 94.8 |
| 38 | 38*38*0.6 | 320 | 15200 | 141 | 96.08 |
| 50 | 50*50*0.8 | 310 | 6500 | 107 | 95.9 |
| 76 | 76*76*1.0 | 275 | 1980 | 74 | 97 |
| 90 | 90*90*1.2 | 270 | 1160 | 65 | 98 |
Copyright ? 江西車田科技有限公司 技術支持:
聯系人:譚先生 電話:15179948886 地址:江西省萍鄉市湘東區下埠鎮杞木村(陶瓷產業基地)
備案號:贛ICP備18002855號-1