| 扁環填料結構對稱均勻,在散堆中能有序排列,流道結構合理,有效降低填料層內軸向返混,在處理能力和傳質性能上均有所改善,其性能明顯優于鮑爾環和矩鞍環填料。 | |||||||
| 型號 | 類型 | 規格(mm) | 堆積個數(m-3) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(m3/m3) | 堆積密度(kg/m3) | 備注 |
| HY-1 | 16 | 16*5.5*0.6 | 378000 | 348 | 0.923 | 492 | 碳鋼、不銹鋼、銅、鋁、蒙乃爾合金、NI、TI也可以按用戶要求制造 |
| 25 | 25*9.0*0.6 | 155000 | 228 | 0.936 | 516 | ||
| 38 | 38*12.7*0.7 | 48000 | 150 | 0.95 | 400 | ||
| 50 | 50*17*0.8 | 21500 | 120 | 0.965 | 360 | ||
| HY-2 | 16 | 16*5.5*0.3 | 406000 | 312 | 95.7 | 339 | 碳鋼、不銹鋼、銅、鋁、蒙乃爾合金、NI、TI也可以按用戶要求制造 |
| 25 | 25*9.0*0.4 | 166000 | 256 | 95.4 | 351 | ||
| 38 | 38*12.7*0.6 | 52000 | 170 | 95.2 | 344 | ||
| 50 | 50*17*0.8 | 23000 | 125 | 95.6 | 389 | ||
| 75 | 75*25*1.0 | 6200 | 74 | 96.7 | 260 | ||
| HY-3 | 16 | 16*5.5*0.3 | 378000 | 348 | 0.934 | 246 | 碳鋼、不銹鋼、銅、鋁、蒙乃爾合金、NI、TI也可以按用戶要求制造 |
| 25 | 25*9.0*0.4 | 155000 | 228 | 0.955 | 344 | ||
| 38 | 38*12.7*0.6 | 48000 | 150 | 0.963 | 342 | ||
| 50 | 50*17*0.7 | 21500 | 120 | 0.972 | 315 | ||
| 75 | 75*25*0.9 | 5800 | 70 | 0.985 | 243 | ||
Copyright ? 江西車田科技有限公司 技術支持:
聯系人:譚先生 電話:15179948886 地址:江西省萍鄉市湘東區下埠鎮杞木村(陶瓷產業基地)
備案號:贛ICP備18002855號-1